सुनचाँदी दर
मिति: २०२६ अक्टोबर १
| फाइन सुन (प्रति तोला) | रु. 2,93,300 | ▲ रु. 0 |
| फाइन सुन (प्रति १० ग्राम) | रु. 2,51,460 | ▲ रु. 0 |
| चाँदी (प्रति तोला) | रु. 4,425 | ▲ रु. 0 |
| चाँदी (प्रति १० ग्राम) | रु. 3,794 | ▲ रु. 0 |
स्रोत: FENEGOSIDA
मिति: २०२६ अक्टोबर १
| फाइन सुन (प्रति तोला) | रु. 2,93,300 | ▲ रु. 0 |
| फाइन सुन (प्रति १० ग्राम) | रु. 2,51,460 | ▲ रु. 0 |
| चाँदी (प्रति तोला) | रु. 4,425 | ▲ रु. 0 |
| चाँदी (प्रति १० ग्राम) | रु. 3,794 | ▲ रु. 0 |
स्रोत: FENEGOSIDA