विदेशी विनिमय दर
| मुद्रा | खरिद | बिक्री |
|---|---|---|
| Indian Rupee (100 INR) | रु. 160.00 | रु. 160.15 |
| U.S. Dollar (1 USD) | रु. 153.81 | रु. 154.41 |
| European Euro (1 EUR) | रु. 173.31 | रु. 173.99 |
| UK Pound Sterling (1 GBP) | रु. 202.94 | रु. 203.74 |
| Swiss Franc (1 CHF) | रु. 183.76 | रु. 184.48 |
| Australian Dollar (1 AUD) | रु. 106.61 | रु. 107.03 |
| Canadian Dollar (1 CAD) | रु. 107.88 | रु. 108.30 |
| Singapore Dollar (1 SGD) | रु. 120.01 | रु. 120.48 |
| Japanese Yen (10 JPY) | रु. 9.71 | रु. 9.75 |
| Chinese Yuan (1 CNY) | रु. 22.94 | रु. 23.03 |
| Saudi Arabian Riyal (1 SAR) | रु. 40.96 | रु. 41.12 |
| Qatari Riyal (1 QAR) | रु. 42.20 | रु. 42.36 |
| Thai Baht (1 THB) | रु. 4.56 | रु. 4.58 |
| UAE Dirham (1 AED) | रु. 41.88 | रु. 42.04 |
| Malaysian Ringgit (1 MYR) | रु. 37.66 | रु. 37.80 |
| South Korean Won (100 KRW) | रु. 11.26 | रु. 11.30 |
| Swedish Kroner (1 SEK) | रु. 15.29 | रु. 15.35 |
| Danish Kroner (1 DKK) | रु. 23.18 | रु. 23.27 |
| Hong Kong Dollar (1 HKD) | रु. 19.60 | रु. 19.68 |
| Kuwaity Dinar (1 KWD) | रु. 499.46 | रु. 501.41 |
| Bahrain Dinar (1 BHD) | रु. 407.97 | रु. 409.56 |
| Omani Rial (1 OMR) | रु. 399.51 | रु. 401.07 |
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक — 2026-10-02